您现在的位置:首页 > 交易项目

项目名称: 竞买状态:
标的编号: 类型:

2024年度咸安区第一批次补充耕地指标交易  (已结束) 详情
发布时间:2024年06月24日 09时16分 限制竞买个数:旱地1000个,水田1000个,旱改水1000 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2024年07月02日 18时00分 提交资格审查材料截止时间:2024年07月02日 18时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2024-ZC-0011 462.34 水田 25 万元 交易完成
2024-ZC-0012 15.86 旱地 15 万元 交易完成
2018年度黄冈市红安县华家河镇徐榨村土地开发项目等9个项目  (已结束) 详情
发布时间:2024年01月24日 08时00分 限制竞买个数:旱地100个,水田100个,旱改水100 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2024年01月31日 17时30分 提交资格审查材料截止时间:2024年01月31日 17时30分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2024-ZB-0001 338.75 旱地 15 万元 流标
2024-ZB-0002 83.93 水田 25 万元 流标
2024-ZB-0003 342.48 旱改水 10 万元 流标
2024-ZB-0004 361.24 旱改水 10 万元 流标
2024-ZB-0005 499.77 旱改水 10 万元 流标
2024-ZB-0006 234.36 旱地 15 万元 流标
2024-ZB-0007 337.89 旱地 15 万元 流标
2024-ZB-0009 112 水田 25 万元 交易完成
2024-ZB-0080 300 旱改水 10 万元 流标
2024年度英山县第一批次补充耕地指标交易项目  (已结束) 详情
发布时间:2024年01月24日 08时00分 限制竞买个数:旱地1000个,水田1000个,旱改水1000 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2024年01月30日 08时00分 提交资格审查材料截止时间:2024年01月30日 08时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2024-ZA-0010 303.49 旱地 15 万元 交易完成
2023年度鹤峰县第五批次补充耕地指标交易  (已结束) 详情
发布时间:2023年12月13日 08时00分 限制竞买个数:旱地480个,水田0个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2023年12月18日 17时30分 提交资格审查材料截止时间:2023年12月18日 17时30分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2023-ZG-0078 180 旱地 15 万元 交易完成
2023-ZG-0079 300 旱地 15 万元 交易完成
宣恩县长潭河等七个镇(乡)低丘岗地改造项目  (已结束) 详情
发布时间:2023年12月06日 06时55分 限制竞买个数:旱地1000个,水田1000个,旱改水1000 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2023年12月12日 17时55分 提交资格审查材料截止时间:2023年12月12日 18时55分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2023-ZF-0077 750 旱地 15 万元 交易完成
2023年度鹤峰县第四批次补充耕地指标交易  (已结束) 详情
发布时间:2023年11月28日 08时00分 限制竞买个数:旱地100个,水田50个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2023年12月05日 17时30分 提交资格审查材料截止时间:2023年12月05日 17时30分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2023-ZE-0075 100 旱地 15 万元 交易完成
2023-ZE-0076 50 水田 25 万元 交易完成
2023年度鹤峰县第三批次补充耕地指标交易  (已结束) 详情
发布时间:2023年11月17日 08时00分 限制竞买个数:旱地120个,水田0个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2023年11月24日 17时30分 提交资格审查材料截止时间:2023年11月24日 17时30分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2023-ZD-0074 120 旱地 15 万元 交易完成
鹤峰县中营镇韭菜坝村、黍子坪村等两个村耕地占补平衡项目  (已结束) 详情
发布时间:2023年07月15日 08时00分 限制竞买个数:旱地300个,水田0个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2023年07月20日 18时00分 提交资格审查材料截止时间:2023年07月20日 18时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2023-ZB-0071 300 旱地 15 万元 交易完成
2023年度省第一批次补充耕地指标交易公告  (已结束) 详情
发布时间:2023年01月08日 20时43分 限制竞买个数:旱地100个,水田100个,旱改水100 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2023年01月11日 17时00分 提交资格审查材料截止时间:2023年01月11日 17时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2023-ZA-0001 432.6 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0002 446.7 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0003 600 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0004 200 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0005 223.45 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0006 300.08 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0007 153.54 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0008 309.42 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0009 421.31 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0010 297.35 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0011 184.28 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0012 354.5 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0013 285 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0014 259.25 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0015 300 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0016 453.7 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0017 552.81 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0018 377.32 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0019 365.46 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0020 96.31 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0021 234.85 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0022 338.75 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0023 337.89 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0024 465.27 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0025 234.36 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0026 489.22 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0027 300 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0028 300 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0029 400 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0030 136.89 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0031 184.82 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0032 208.28 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0033 462.86 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0034 337.27 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0035 337.17 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0036 115.41 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0037 187.49 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0038 286.64 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0039 132.44 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0040 223.49 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0041 299.91 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0042 246.05 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0043 183.79 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0044 246.86 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0045 206.39 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0046 184.4 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0047 213.9 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0048 155.36 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0049 258.52 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0050 152.83 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0051 183.66 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0052 115.98 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0053 179 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0054 220 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0055 101 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0056 306.79 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0057 700 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0058 430.34 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0059 200 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0060 500 旱改水 8 万元 交易完成
2023-ZA-0061 582.98 旱改水 8 万元 交易完成
2023-ZA-0062 502.36 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0063 287.44 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0064 218.07 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0065 468.86 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0066 206.49 旱改水 8 万元 交易完成
2023-ZA-0067 242.37 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0068 234.73 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0069 204.33 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0070 500 旱改水 8 万元 交易完成
2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易  (已结束) 详情
发布时间:2021年11月24日 10时53分 限制竞买个数:旱地52个,水田52个,旱改水52 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2021年11月30日 11时00分 提交资格审查材料截止时间:2021年11月30日 11时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2021-ZA-0001 206.07 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0002 75.36 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0003 344.25 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0004 502.79 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0005 500 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0006 750 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0007 750 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0008 334.95 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0009 665.05 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0010 972.89 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0011 641.71 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0012 800 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0013 577.07 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0014 421.84 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0015 300 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0016 273.06 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0017 354.17 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0018 450 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0019 548.48 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0020 629.96 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0021 632.38 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0022 461.86 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0023 590.37 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0024 1000 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0025 558.5 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0026 1000 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0027 391.8 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0028 184.95 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0029 262.35 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0030 440.85 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0031 220.05 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0032 150 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0033 120 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0034 374.9 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0035 297.93 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0036 188.68 水田 20 万元 流标
2021-ZA-0037 449.58 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0038 495.05 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0039 156.99 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0040 428.05 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0041 127.37 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0042 594.21 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0043 311.14 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0044 535.14 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0045 221.32 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0046 527.43 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0047 407.07 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0048 265.08 旱改水 8 万元 交易完成
2021-ZA-0049 540.35 旱改水 8 万元 交易完成
2021-ZA-0050 689.82 旱改水 8 万元 交易完成
2021-ZA-0051 850 旱改水 8 万元 交易完成
2021-ZA-0052 80.11 旱改水 8 万元 交易完成

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心